サイズ一覧
Size Guide (単位:cm)[2017/04/24]
レディース インナー・ショーツ
|
M 38 36/38 |
L 40 40/42 |
LL 42
|
|
|---|---|---|---|
| 身長 | 154〜162 | ||
| バスト | 79〜87 | 86〜94 | 93〜101 |
| ウエスト | 64〜70 | 69〜77 | 77〜85 |
| ヒップ | 87〜95 | 92〜100 | 97〜105 |
メンズ インナー
| M | L | LB / LL | |
|---|---|---|---|
| 身長 | 165〜175 | 175〜185 | 175〜185 |
| 胸囲 | 88〜96 | 96〜104 | 104〜112 |
| ウエスト | 76〜84 | 84〜94 | 94〜104 |
サポーター (メンズ・レディース共通)
| S | M | L | LL | EL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 半袖肩サポーター | 78~86 | 86~94 | 94~102 | 102~110 | - |
| ひじサポーター | - | 23~30 | 30~38 | - | - |
| 腹部・腰部サポーター | - | 65~75 | 75~88 | 88~100 | 100~110 |
| ひざサポーター | 23〜30 | 30〜37 | 37~44 | 44~51 | 51~58 |
| ひざロングサポーター | - | 30~44 | - | - | |

SUSA ブラジャー
| アンダーバスト |
65 63~67 |
70 68~72 |
75 73~77 |
80 78~82 |
85 83~87 |
90 88~92 |
95 93~97 |
100 98~102 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップバスト | Aカップ | 77~79 | 82~84 | 87~89 | 92~94 | 97~99 | 102~104 | 107~109 | 112~114 |
| Bカップ | 79~81 | 84~86 | 89~91 | 94~96 | 99~101 | 104~106 | 109~111 | 114~116 | |
| Cカップ | 81~83 | 86~88 | 91~93 | 96~98 | 101~103 | 106~108 | 111~113 | 116~118 | |
| Dカップ | 83~85 | 88~90 | 93~95 | 98~100 | 103~105 | 108~110 | 113~115 | 118~120 | |
| Eカップ | 85~87 | 90~92 | 95~97 | 100~102 | 105~107 | 110~112 | 115~117 | 120~122 | |
| Fカップ | 92~94 | 97~99 | 102~104 | 107~109 | 112~114 | 117~119 | 122~124 | ||
| Gカップ | 94~96 | 99~101 | 104~106 | 109~111 | 114~116 | 119~121 | 124~126 | ||
| Hカップ | 96~98 | 101~103 | 106~108 | 111~113 | 116~118 | 121~123 | 126~128 | ||
SUSA ショーツ・ガードル・シェイプボトム
| サイズ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 65 | 70 | 75 | |
| 36/38 | 38/40 | 40/42 | |
| ウエスト | 63〜67 | 68〜72 | 73~77 |
| ヒップ | 92〜95 | 96〜99 | 100~103 |
